Résultats* 2nd tour (GLOBAL)
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 68 329 | ||
Abstentions | 33 549 | 49,10 | |
Votants | 34 780 | 50,90 | |
Blancs ou nuls | 833 | 1,22 | 2,40 |
Exprimés | 33 947 | 49,68 | 97,60 |
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
M. André SCHNEIDER (UMP) | 17 310 | 25,33 | 50,99 | oui |
Mme Andrée BUCHMANN (VEC) | 16 637 | 24,34 | 49,01 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des %exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .
*Sous réserve de la proclamation des résultats par les commissions de recensement.
HOENHEIM
Résultats* 2nd tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 7 599 | ||
Abstentions | 3 385 | 44,55 | |
Votants | 4 214 | 55,45 | |
Blancs ou nuls | 103 | 1,36 | 2,44 |
Exprimés | 4 111 | 54,10 | 97,56 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
M. André SCHNEIDER (UMP) | 2 402 | 58,43 |
Mme Andrée BUCHMANN (VEC) | 1 709 | 41,57 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des %exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .
REICHSTETT
Résultats* 2nd tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 3 452 | ||
Abstentions | 1 484 | 42,99 | |
Votants | 1 968 | 57,01 | |
Blancs ou nuls | 66 | 1,91 | 3,35 |
Exprimés | 1 902 | 55,10 | 96,65 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
M. André SCHNEIDER (UMP) | 1 246 | 65,51 |
Mme Andrée BUCHMANN (VEC) | 656 | 34,49 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des %exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .
SOUFFELWEYERSHEIM
Résultats* 2nd tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 5 280 | ||
Abstentions | 2 372 | 44,92 | |
Votants | 2 908 | 55,08 | |
Blancs ou nuls | 64 | 1,21 | 2,20 |
Exprimés | 2 844 | 53,86 | 97,80 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
M. André SCHNEIDER (UMP) | 1 696 | 59,63 |
Mme Andrée BUCHMANN (VEC) | 1 148 | 40,37 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des %exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .
BISCHHEIM
Résultats* 2nd tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 9 381 | ||
Abstentions | 4 721 | 50,33 | |
Votants | 4 660 | 49,67 | |
Blancs ou nuls | 114 | 1,22 | 2,45 |
Exprimés | 4 546 | 48,46 | 97,55 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
M. André SCHNEIDER (UMP) | 2 184 | 48,04 |
Mme Andrée BUCHMANN (VEC) | 2 362 | 51,96 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des %exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .
SCHILTIGHEIM
Résultats* 2nd tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 17 473 | ||
Abstentions | 9 176 | 52,52 | |
Votants | 8 297 | 47,48 | |
Blancs ou nuls | 213 | 1,22 | 2,57 |
Exprimés | 8 084 | 46,27 | 97,43 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
M. André SCHNEIDER (UMP) | 3 583 | 44,32 |
Mme Andrée BUCHMANN (VEC) | 4 501 | 55,68 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des %exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .
STRASBOURG (Robertsau + Cronenbourg)
Résultats* 2nd tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 25 144 | ||
Abstentions | 12 411 | 49,36 | |
Votants | 12 733 | 50,64 | |
Blancs ou nuls | 273 | 1,09 | 2,14 |
Exprimés | 12 460 | 49,55 | 97,86 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
M. André SCHNEIDER (UMP) | 6 199 | 49,75 |
Mme Andrée BUCHMANN (VEC) | 6 261 | 50,25 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des %exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .
ATTENTE DU DETAIL ROBERTSAU ET CRONENBOURG
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire