Résultats* 2nd tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 17 487 | ||
Abstentions | 4 671 | 26,71 | |
Votants | 12 816 | 73,29 | |
Blancs ou nuls | 601 | 3,44 | 4,69 |
Exprimés | 12 215 | 69,85 | 95,31 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
M. François HOLLANDE | 6 616 | 54,16 |
M. Nicolas SARKOZY | 5 599 | 45,84 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des % exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .
*Sous réserve de la proclamation des résultats par le Conseil constitutionnel
STRASBOURG (Cronenbourg)
Résultats* 2nd tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 11 313 | ||
Abstentions | 2 909 | 25,71 | |
Votants | 8 404 | 74,29 | |
Blancs ou nuls | 311 | 2,74 | 2,70 |
Exprimés | 8 093 | 71,54 | 96,30 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
M. François HOLLANDE | 4 619 | 56,60 |
M. Nicolas SARKOZY | 3 474 | 42,60 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des % exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .
*Sous réserve de la proclamation des résultats par le Conseil constitutionnel
STRASBOURG (Robertsau)
Résultats* 2nd tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 13 831 | ||
Abstentions | 2 888 | 20,88 | |
Votants | 10 943 | 79,12 | |
Blancs ou nuls | 456 | 3,30 | 4,17 |
Exprimés | 10 487 | 75,82 | 95,83 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
M. François HOLLANDE | 4 456 | 42,49 |
M. Nicolas SARKOZY | 6 031 | 57,51 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des % exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .
*Sous réserve de la proclamation des résultats par le Conseil constitutionnel
REICHSTETT
Résultats* 2nd tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 3 444 | ||
Abstentions | 556 | 16,14 | |
Votants | 2 888 | 83,86 | |
Blancs ou nuls | 167 | 4,85 | 5,78 |
Exprimés | 2 721 | 79,01 | 94,22 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
M. François HOLLANDE | 918 | 33,74 |
M. Nicolas SARKOZY | 1 803 | 66,26 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des % exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .
*Sous réserve de la proclamation des résultats par le Conseil constitutionnel
SOUFFELWEYERSHEIM
Résultats* 2nd tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 5 277 | ||
Abstentions | 851 | 16,13 | |
Votants | 4 426 | 83,87 | |
Blancs ou nuls | 218 | 4,13 | 4,93 |
Exprimés | 4 208 | 79,74 | 95,07 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
M. François HOLLANDE | 1 551 | 36,86 |
M. Nicolas SARKOZY | 2 657 | 63,14 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des % exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .
*Sous réserve de la proclamation des résultats par le Conseil constitutionnel
BISCHHEIM
Résultats* 2nd tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 9 367 | ||
Abstentions | 2 190 | 23,38 | |
Votants | 7 177 | 76,62 | |
Blancs ou nuls | 388 | 4,14 | 5,41 |
Exprimés | 6 789 | 72,48 | 94,59 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
M. François HOLLANDE | 3 416 | 50,32 |
M. Nicolas SARKOZY | 3 373 | 49,68 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des % exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .
*Sous réserve de la proclamation des résultats par le Conseil constitutionnel
HOENHEIM
Résultats* 2nd tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 7 595 | ||
Abstentions | 1 437 | 18,92 | |
Votants | 6 158 | 81,08 | |
Blancs ou nuls | 313 | 4,12 | 5,08 |
Exprimés | 5 845 | 76,96 | 94,92 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
M. François HOLLANDE | 2 402 | 41,09 |
M. Nicolas SARKOZY | 3 443 | 58,91 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des % exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .
*Sous réserve de la proclamation des résultats par le Conseil constitutionnel
Source: http://elections.interieur.gouv.fr
Source: http://elections.interieur.gouv.fr
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire