STRASBOURG (Cronenbourg)
Résultats* 1er tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 11 312 | ||
Abstentions | 3 036 | 26,84 | |
Votants | 8 276 | 73,16 | |
Blancs ou nuls | 122 | 1,47 | 1,47 |
Exprimés | 8 154 | 72,08 | 98,53 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
Mme Eva JOLY | 250 | 3,07 |
Mme Marine LE PEN | 1 133 | 13,90 |
M. Nicolas SARKOZY | 1 942 | 23,82 |
M. Jean-Luc MÉLENCHON | 916 | 11,23 |
M. Philippe POUTOU | 75 | 0,92 |
Mme Nathalie ARTHAUD | 53 | 0,65 |
M. Jacques CHEMINADE | 27 | 0,33 |
M. François BAYROU | 848 | 10,40 |
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 90 | 1,10 |
M. François HOLLANDE | 2 820 | 34,58 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des % exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .
STRASBOURG (Robertsau)
Résultats* 1er tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 13 830 | ||
Abstentions | 2942 | 21,27 | |
Votants | 10 888 | 78,73 | |
Blancs ou nuls | 146 | 1,05 | 1,34 |
Exprimés | 10 742 | 77,67 | 98,66 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
Mme Eva JOLY | 385 | 3,58 |
Mme Marine LE PEN | 1 282 | 11,93 |
M. Nicolas SARKOZY | 4 042 | 37,63 |
M. Jean-Luc MÉLENCHON | 804 | 7,48 |
M. Philippe POUTOU | 76 | 0,71 |
Mme Nathalie ARTHAUD | 30 | 0,28 |
M. Jacques CHEMINADE | 20 | 0,19 |
M. François BAYROU | 1 323 | 12,32 |
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 97 | 0,90 |
M. François HOLLANDE | 2 683 | 24,98 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des % exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .
SOUFFELWEYERSHEIM
Résultats* 1er tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 5 277 | ||
Abstentions | 853 | 16,16 | |
Votants | 4 424 | 83,84 | |
Blancs ou nuls | 66 | 1,25 | 1,49 |
Exprimés | 4 358 | 82,58 | 98,51 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
Mme Eva JOLY | 98 | 2,25 |
Mme Marine LE PEN | 700 | 16,06 |
M. Nicolas SARKOZY | 1 594 | 36,58 |
M. Jean-Luc MÉLENCHON | 355 | 8,15 |
M. Philippe POUTOU | 40 | 0,92 |
Mme Nathalie ARTHAUD | 18 | 0,41 |
M. Jacques CHEMINADE | 12 | 0,28 |
M. François BAYROU | 574 | 13,17 |
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 72 | 1,65 |
M. François HOLLANDE | 895 | 20,54 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des % exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .
REICHSTETT
Résultats* 1er tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 3 444 | ||
Abstentions | 554 | 16,09 | |
Votants | 2 890 | 83,91 | |
Blancs ou nuls | 48 | 1,39 | 1,66 |
Exprimés | 2 842 | 82,52 | 98,34 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
Mme Eva JOLY | 60 | 2,11 |
Mme Marine LE PEN | 573 | 20,16 |
M. Nicolas SARKOZY | 1 030 | 36,24 |
M. Jean-Luc MÉLENCHON | 171 | 6,02 |
M. Philippe POUTOU | 19 | 0,67 |
Mme Nathalie ARTHAUD | 15 | 0,53 |
M. Jacques CHEMINADE | 12 | 0,42 |
M. François BAYROU | 376 | 13,23 |
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 46 | 1,62 |
M. François HOLLANDE | 540 | 19,00 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des % exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .
SCHILTIGHEIM
Résultats* 1er tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 17 486 | ||
Abstentions | 4 805 | 27,48 | |
Votants | 12 681 | 72,52 | |
Blancs ou nuls | 192 | 1,10 | 1,51 |
Exprimés | 12 489 | 71,42 | 98,49 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
Mme Eva JOLY | 477 | 3,82 |
Mme Marine LE PEN | 2 035 | 16,29 |
M. Nicolas SARKOZY | 3 160 | 25,30 |
M. Jean-Luc MÉLENCHON | 1 418 | 11,35 |
M. Philippe POUTOU | 119 | 0,95 |
Mme Nathalie ARTHAUD | 62 | 0,50 |
M. Jacques CHEMINADE | 27 | 0,22 |
M. François BAYROU | 1 199 | 9,60 |
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 156 | 1,25 |
M. François HOLLANDE | 3 836 | 30,72 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des % exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .
HOENHEIM
Résultats* 1er tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 7 593 | ||
Abstentions | 1 533 | 20,19 | |
Votants | 6 060 | 79,81 | |
Blancs ou nuls | 89 | 1,17 | 1,47 |
Exprimés | 5 971 | 78,64 | 98,53 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
Mme Eva JOLY | 131 | 2,19 |
Mme Marine LE PEN | 1 089 | 18,24 |
M. Nicolas SARKOZY | 1 991 | 33,34 |
M. Jean-Luc MÉLENCHON | 531 | 8,89 |
M. Philippe POUTOU | 63 | 1,06 |
Mme Nathalie ARTHAUD | 35 | 0,59 |
M. Jacques CHEMINADE | 13 | 0,22 |
M. François BAYROU | 703 | 11,77 |
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 102 | 1,71 |
M. François HOLLANDE | 1 313 | 21,99 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des % exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .
BISCHHEIM
Résultats* 1er tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 9 367 | ||
Abstentions | 2 207 | 23,56 | |
Votants | 7 160 | 76,44 | |
Blancs ou nuls | 136 | 1,45 | 1,90 |
Exprimés | 7 024 | 74,99 | 98,10 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
Mme Eva JOLY | 189 | 2,69 |
Mme Marine LE PEN | 1 392 | 19,82 |
M. Nicolas SARKOZY | 1 750 | 24,91 |
M. Jean-Luc MÉLENCHON | 728 | 10,36 |
M. Philippe POUTOU | 71 | 1,01 |
Mme Nathalie ARTHAUD | 45 | 0,64 |
M. Jacques CHEMINADE | 19 | 0,27 |
M. François BAYROU | 701 | 9,98 |
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 91 | 1,30 |
M. François HOLLANDE | 2 038 | 29,01 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des % exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .
Source: Ministère de l'Intérieur
Source: Ministère de l'Intérieur
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire