Résultats* 1er tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 68 329 | ||
Abstentions | 32 671 | 47,81 | |
Votants | 35 658 | 52,19 | |
Blancs ou nuls | 402 | 0,59 | 1,13 |
Exprimés | 35 256 | 51,60 | 98,87 |
"Nul ne peut être candidat au 2e tour s'il ne s'est pas présenté au 1er tour et s'il n'a obtenu un nombre de suffrages au moins égal à 12,5 % du nombre des électeurs inscrits. Si un seul candidat remplit ces conditions, le candidat ayant obtenu après celui-ci le plus grand nombre de suffrages au 1er tour peut se maintenir. Dans le cas où aucun candidat ne remplit ces conditions, les deux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages au 1er tour peuvent se maintenir."
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
Mme Mathilde KARCELES (CEN) | 1 348 | 1,97 | 3,82 | |
M. Marc BAADER (FG) | 1 863 | 2,72 | 5,28 | |
M. André SCHNEIDER (UMP) | 13 411 | 19,62 | 38,04 | |
Mme Marie-Claire LECHENE (EXG) | 265 | 0,38 | 0,75 | |
M. Jean-Paul LEONHARDT (DVD) | 324 | 0,47 | 0,92 | |
Mme Andrée BUCHMANN (VEC) | 12 942 | 18,94 | 36,71 | |
M. Matthieu WIEDENHOFF (AUT) | 460 | 0,67 | 1,30 | |
Mme Huguette FATNA (FN) | 4 643 | 6,79 | 13,17 |
Source: Ministère de l'Intérieur
HOENHEIM
Résultats* 1er tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 7 599 | ||
Abstentions | 3 255 | 42,83 | |
Votants | 4 344 | 57,17 | |
Blancs ou nuls | 59 | 0,78 | 1,36 |
Exprimés | 4 285 | 56,39 | 98,64 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
Mme Mathilde KARCELES (CEN) | 156 | 3,64 |
M. Marc BAADER (FG) | 178 | 4,15 |
M. André SCHNEIDER (UMP) | 1 978 | 46,16 |
Mme Marie-Claire LECHENE (EXG) | 25 | 0,58 |
M. Jean-Paul LEONHARDT (DVD) | 38 | 0,89 |
Mme Andrée BUCHMANN (VEC) | 1 269 | 29,61 |
M. Matthieu WIEDENHOFF (AUT) | 48 | 1,12 |
Mme Huguette FATNA (FN) | 593 | 13,84 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des %exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .
BISCHHEIM
Résultats* 1er tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 9 381 | ||
Abstentions | 4 565 | 48,66 | |
Votants | 4 816 | 51,34 | |
Blancs ou nuls | 53 | 0,56 | 1,10 |
Exprimés | 4 763 | 50,77 | 98,90 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
Mme Mathilde KARCELES (CEN) | 153 | 3,21 |
M. Marc BAADER (FG) | 255 | 5,35 |
M. André SCHNEIDER (UMP) | 1 635 | 34,33 |
Mme Marie-Claire LECHENE (EXG) | 45 | 0,94 |
M. Jean-Paul LEONHARDT (DVD) | 36 | 0,76 |
Mme Andrée BUCHMANN (VEC) | 1 832 | 38,46 |
M. Matthieu WIEDENHOFF (AUT) | 53 | 1,11 |
Mme Huguette FATNA (FN) | 754 | 15,83 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des %exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .
SCHILTIGHEIM
Résultats* 1er tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 17 473 | ||
Abstentions | 8 975 | 51,36 | |
Votants | 8 498 | 48,64 | |
Blancs ou nuls | 82 | 0,47 | 0,96 |
Exprimés | 8 416 | 48,17 | 99,04 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
Mme Mathilde KARCELES (CEN) | 310 | 3,68 |
M. Marc BAADER (FG) | 647 | 7,69 |
M. André SCHNEIDER (UMP) | 2 637 | 31,33 |
Mme Marie-Claire LECHENE (EXG) | 71 | 0,84 |
M. Jean-Paul LEONHARDT (DVD) | 73 | 0,87 |
Mme Andrée BUCHMANN (VEC) | 3 472 | 41,25 |
M. Matthieu WIEDENHOFF (AUT) | 127 | 1,51 |
Mme Huguette FATNA (FN) | 1 079 | 12,82 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des %exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .
REICHSTETT
Résultats* 1er tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 3 452 | ||
Abstentions | 1 424 | 41,25 | |
Votants | 2 028 | 58,75 | |
Blancs ou nuls | 37 | 1,07 | 1,82 |
Exprimés | 1 991 | 57,68 | 98,18 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
Mme Mathilde KARCELES (CEN) | 58 | 2,91 |
M. Marc BAADER (FG) | 64 | 3,21 |
M. André SCHNEIDER (UMP) | 1 039 | 52,18 |
Mme Marie-Claire LECHENE (EXG) | 11 | 0,55 |
M. Jean-Paul LEONHARDT (DVD) | 23 | 1,16 |
Mme Andrée BUCHMANN (VEC) | 489 | 24,56 |
M. Matthieu WIEDENHOFF (AUT) | 18 | 0,90 |
Mme Huguette FATNA (FN) | 289 | 14,52 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des %exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .
SOUFFELWEYERSHEIM
Résultats* 1er tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 5 280 | ||
Abstentions | 2 179 | 41,27 | |
Votants | 3 101 | 58,73 | |
Blancs ou nuls | 37 | 0,70 | 1,19 |
Exprimés | 3 064 | 58,03 | 98,81 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
Mme Mathilde KARCELES (CEN) | 121 | 3,95 |
M. Marc BAADER (FG) | 105 | 3,43 |
M. André SCHNEIDER (UMP) | 1 384 | 45,17 |
Mme Marie-Claire LECHENE (EXG) | 16 | 0,52 |
M. Jean-Paul LEONHARDT (DVD) | 26 | 0,85 |
Mme Andrée BUCHMANN (VEC) | 912 | 29,77 |
M. Matthieu WIEDENHOFF (AUT) | 40 | 1,31 |
Mme Huguette FATNA (FN) | 460 | 15,01 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des %exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .
CRONENBOURG
Résultats* 1er tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 11 309 | ||
Abstentions | |||
Votants | 5 302 | 46,88 | |
Blancs ou nuls | 40 | 0,35 | |
Exprimés | 5 262 | 99,25 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
Mme Mathilde KARCELES (CEN) | 202 | 3,84 |
M. Marc BAADER (FG) | 335 | 6,37 |
M. André SCHNEIDER (UMP) | 1 535 | 29,17 |
Mme Marie-Claire LECHENE (EXG) | 45 | 0,86 |
M. Jean-Paul LEONHARDT (DVD) | 54 | 1,03 |
Mme Andrée BUCHMANN (VEC) | 2 359 | 44,83 |
M. Matthieu WIEDENHOFF (AUT) | 71 | 1,35 |
Mme Huguette FATNA (FN) | 661 | 12,56 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des %exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .
ROBERTSAU
Résultats* 1er tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 13 835 | ||
Abstentions | |||
Votants | 7 569 | 54,71 | |
Blancs ou nuls | 94 | 0,68 | |
Exprimés | 7 475 | 98,76 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
Mme Mathilde KARCELES (CEN) | 348 | 4,66 |
M. Marc BAADER (FG) | 279 | 3,73 |
M. André SCHNEIDER (UMP) | 3 203 | 42,85 |
Mme Marie-Claire LECHENE (EXG) | 52 | 0,70 |
M. Jean-Paul LEONHARDT (DVD) | 74 | 0,99 |
Mme Andrée BUCHMANN (VEC) | 2 608 | 34,90 |
M. Matthieu WIEDENHOFF (AUT) | 296 | 3,96 |
Mme Huguette FATNA (FN) | 807 | 10,80 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des %exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .
Bon boulot Nicolas
RépondreSupprimer